4米龙门加工中心

4米龙门加工中心的结构分为两种形式,一种是动柱式龙门加工中心,一种是定梁式的龙门结构。动柱式和定梁式龙门加工中心根据客户的加工件来选择龙门的结构,6米以内的龙门建议做成定梁式龙门加工中心,定梁式龙门加工中心刚性要比动柱式龙门加工中心强好多。动梁龙门式加工中心比定梁式的龙门加工中心节省空间,6米定梁式龙门加工中心的底座子长度在12米左右。
4米龙门加工中心参数
项目名称 | 单位 | HLC4020/HLM4020 | HLC4026/HLM4026 |
X Y Z轴行程 | mm | 4000*2200*1000 | 4000*2800*1000 |
两立柱之间最大宽度 | mm | 2000 | 2600 |
主轴端面到工件台距离 | mm | 150-1150 | 150-1150 |
Z轴切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 |
工件台规格(长×宽) | mm | 4200×1600 | 4200×2200 |
最大载重 | kg | 12000 | 12000 |
T型槽(槽数×槽宽×槽距) | mm | 11×22×200 | 11×22×200 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 |
主轴转速范围 | r/min | 50-6000 | 50-6000 |
主轴锥孔 | type | BT50-150 | BT50-150 |
圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | |
主轴伺服电机 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 |
X、Y、Z轴伺服电机 | KW | bis40/3000 | bis40/3000 |
操作系统 | 发那科/西门子 | 发那科/西门子 | |
定位精度 | mm | 500/±0.02 | 500/±0.02 |
重复定位精度 | mm | 500/±0.008 | 500/±0.008 |
气源压力 | MPa | 0.8 | 0.8 |
电器容量 | kW | 36 | 36 |
机床轮廓尺寸(LxWxH) | mm | 13500*5500*5900 | 13500*5800*6000 |
机床重量 | T | 46 | 48 |
上一篇:暂无
下一篇:HLC1612小型龙门加工中心